くらしと統計

区市町村統計表 アイコン画像PDF(338KB) アイコン画像Excel(52KB)

地域 面積
 (k㎡)
人口(人) 65歳以上
人口の割合(%)
(参考)
世帯数
小学校
児童数
中学校
生徒数
総数
総数 2,190.93 13,646,764 6,728,260 6,918,504 22.36  6,815,985 594,053 306,820
区部 626.70 9,385,465 4,621,322 4,764,143 21.59 4,891,916 378,850 196,806
市部 784.20 4,177,369 2,064,315 2,113,054 23.86 1,888,670 211,103 108,002
郡部 375.86 57,976 29,007 28,969 30.88 22,090 2,859 1,417
島部 404.16 25,954 13,616 12,338 33.46 13,309 1,241 595
 
千代田区 11.66 59,737 30,123 29,614 18.29 34,014 4,480 6,004
中央区 10.21 149,073 71,458 77,615 16.18 83,170 5,751 1,717
港区 20.37 248,621 116,951 131,670 17.40 133,186 9,188 9,209
新宿区 18.22 339,724 170,834 168,890 19.92 210,060 9,287 6,319
文京区 11.29 223,691 107,783 115,908 20.01 123,037 10,745 7,909
 
台東区 10.11 200,635 103,232 97,403 23.74 114,726 6,482 2,917
墨田区 13.77 260,569 129,704 130,865 22.82 134,638 9,653 5,479
江東区 40.16 503,888 249,450 254,438 21.33 248,238 23,112 8,685
品川区 22.84 392,849 194,116 198,733 21.13 215,864 11,384 5,685
目黒区 14.67 279,929 132,323 147,606 19.98 147,498 9,774 3,802
 
大田区 60.66 722,377 362,113 360,264 22.62 376,116 29,306 11,593
世田谷区 58.05 914,148 433,536 480,612 20.10 470,403 38,613 20,104
渋谷区 15.11 227,268 109,347 117,921 19.15 137,481 7,938 4,849
中野区 15.59 332,522 167,638 164,884 20.77 200,096 9,879 5,625
杉並区 34.06 570,302 274,902 295,400 21.11 316,398 20,266 10,412
 
豊島区 13.01 295,246 148,753 146,493 20.37 180,229 8,976 7,069
北区 20.61 345,666 172,158 173,508 25.55 182,604 12,913 6,839
荒川区 10.16 214,742 106,355 108,387 23.38 105,336 8,552 4,277
板橋区 32.22 569,654 280,207 289,447 22.80 298,124 22,856 11,913
練馬区 48.08 726,928 353,540 373,388 21.56 343,586 33,224 15,943
 
足立区 53.25 673,348 336,631 336,717 24.45 316,319 31,434 14,405
葛飾区 34.80 447,316 223,647 223,669 24.39 205,882 20,105 9,402
江戸川区 49.90 687,232 346,521 340,711 20.61 314,911 34,932 16,649
 
八王子市 186.38 577,960 291,450 286,510 25.01 256,307 28,160 15,920
立川市 24.36 178,286 87,973 90,313 23.53 85,059 8,549 3,906
武蔵野市 10.98 145,443 69,725 75,718 21.81 74,551 7,176 4,138
三鷹市 16.42 189,158 91,753 97,405 21.39 91,372 8,793 3,945
青梅市 103.31 136,527 68,295 68,232 27.10 54,880 6,590 3,523
 
府中市 29.43 261,175 132,237 128,938 20.94 120,332 14,018 6,296
昭島市 17.34 111,447 55,289 56,158 24.53 48,579 5,630 2,839
調布市 21.58 232,656 113,645 119,011 21.30 112,855 11,431 5,683
町田市 71.80 433,921 212,845 221,076 25.40 189,088 23,886 13,054
小金井市 11.30 122,904 60,858 62,046 20.68 60,717 5,599 4,012
 
小平市 20.51 191,451 94,429 97,022 22.57 84,021 9,961 4,851
日野市 27.55 187,249 93,750 93,499 23.96 85,900 9,224 4,307
東村山市 17.14 149,901 73,176 76,725 25.52 65,333 7,622 4,072
国分寺市 11.46 123,484 60,575 62,909 21.63 59,576 5,964 3,029
国立市 8.15 74,339 36,295 38,044 22.04 34,613 4,514 2,380
 
福生市 10.16 58,380 29,171 29,209 24.25 27,601 2,386 1,190
狛江市 6.39 81,376 39,650 41,726 23.98 40,226 3,246 1,349
東大和市 13.42 84,891 41,611 43,280 25.34 35,884 4,486 2,084
清瀬市 10.23 75,042 36,004 39,038 27.29 32,746 4,000 1,944
東久留米市 12.88 116,397 56,504 59,893 26.81  50,260 5,689 2,923
 
武蔵村山市 15.32 71,400 35,607 35,793 24.62 28,724 4,558 2,194
多摩市 21.01 147,260 71,931 75,329 26.28 66,584 7,295 3,851
稲城市 17.97 89,399 44,888 44,511 20.27 37,622 5,444 2,325
羽村市 9.90 55,599 28,298 27,301 23.99 23,600 2,939 1,509
あきる野市 73.47 80,791 40,145 40,646 27.79 31,228 4,578 2,445
西東京市 15.75 200,933 98,211 102,722 23.35 91,012 9,365 4,233
                 
瑞穂町 16.85 33,286 16,909 16,377 25.70 13,380 1,677 929
日の出町 28.07 17,460 8,520 8,940 33.61 5,866 1,004 375
檜原村 105.41 2,135 1,056 1,079 46.91 844 50 32
奥多摩町 225.53 5,095 2,522 2,573 47.90 2,000 128 81
 
大島町 90.76 7,715 3,959 3,756 35.61 3,900 334 182
利島村 4.12 337 189 148 24.52 195 28 3
新島村 27.54 2,659 1,306 1,353 37.44 1,255 115 84
神津島村 18.58 1,829 931 898 28.18 799 115 55
三宅村 55.27 2,428 1,341 1,087 38.91 1,456 76 28
 
御蔵島村 20.54 322 178 144 16.88 189 16 2
八丈町 72.23 7,476 3,715 3,761 36.92 3,853 380 170
青ヶ島村 5.96 168 101 67 15.06 122 5 8
小笠原村 104.35 3,020 1,896 1,124 14.57 1,540 172 63

 人口・世帯数は、平成27年10月1日現在の国勢調査人口(確報値)を基準とし、これに毎月の住民基本台帳人口等の増減数を加えて推計した。
 なお、世帯数については、国勢調査と住民基本台帳上との世帯の定義に若干の相違があるので、参考として掲げた。

注) 面積は、総務局行政部区政課長通知「東京都区市町村別の面積について」による平成27年10月1日現在の数値である。なお、区部には、荒川河口部(1.12k㎡)、中央防波堤埋立地(6.78k㎡)を含み、島部には、鳥島(4.79k㎡)、ベヨネース列岩(0.00k㎡)、須美寿島(0.02k㎡)、孀婦岩(0.00k㎡)を含む。
資料 都総務局統計部「東京都の人口(推計)」(平成29年1月1日)
      〃   「住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)」(平成28年1月1日現在)
      〃   「平成28年度 学校基本統計(学校基本調査報告書)」

■【Excel】、【PDF】及び【CSV】については、利用ガイドを参照してください。

お問い合わせ

調整課 統計広報担当

03-5388-2516(直通)

*お手数をおかけいたしますが(at)を@マークに変えて送信してください。
Eメール:S0000033(at)section.metro.tokyo.jp