*平成22,21,20,19,18,17,16,15年版について一部訂正をしています。平成25年3月7日
正誤表 Excel 129KB
|
■●については、各項目の目次(HTML)にいきます。 |
| 分野 | H21 | H22 | H23 |
|---|---|---|---|
| 0 御利用にあたって(凡例) | ◇ | ◇ | ◇ |
| 1 土地・気象 | ● | ● | ● |
| 2 人口・世帯 | ● | ● | ● |
| 3 建設・住居 | ● | ● | ● |
| 4 運輸 | ● | ● | ● |
| 5 通信・情報 | ● | ● | ● |
| 6 電気・ガス・上下水道 | ● | ● | ● |
| 7 労働 | ● | ● | ● |
| 8 事業所 | ● | ● | ● |
| 9 農林水産業 | ● | ● | ● |
| 10 卸売市場取引 | ● | ● | ● |
| 11 工業 | ● | ● | ● |
| 12 商業・サービス・貿易 | ● | ● | ● |
| 13 物価・地価 | ● | ● | ● |
| 14 家計 | ● | ● | ● |
| 15 金融 | ● | ● | ● |
| 16 都民経済計算 | ● | ● | ● |
| 17 教育・文化・スポーツ | ● | ● | ● |
| 18 社会保障 | ● | ● | ● |
| 19 医療・衛生・環境 | ● | ● | ● |
| 20 司法・警察・消防 | ● | ● | ● |
| 21 財政 | ● | ● | ● |
| 22 選挙・職員 | ● | ● | ● |
| 分野 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 御利用にあたって(凡例) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 1 土地面積及び気象 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 人口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 事業所 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 農林水産業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 工業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 建設及び住居 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 電気、ガス及び上下水道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 物資流通 (物資需給) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 運輸及び通信 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 商業、サービス及び貿易 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 金融 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 物価 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 労働及び賃金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 家計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 社会保障 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 都民経済計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 財政 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 教育及び文化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 保健衛生及び環境 (衛生、清掃及び環境保全) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 選挙及び職員 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21 司法、警察及び消防 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 その他 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ◇ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 分野 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 御利用にあたって(凡例) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 土地面積及び気象 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 人口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 事業所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 農林水産業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 工業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 建設及び住居 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 電気、ガス及び上下水道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 物資流通 (物資需給) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 運輸及び通信 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 商業、サービス及び貿易 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 金融 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 物価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 労働及び賃金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 家計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 社会保障 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 都民経済計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 財政 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 教育及び文化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 保健衛生及び環境 (衛生、清掃及び環境保全) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 選挙及び職員 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 司法、警察及び消防 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 その他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 分野 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 御利用にあたって(凡例) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 土地面積及び気象 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 人口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 事業所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 4 農林水産業 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 工業 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 建設及び住居 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 7 電気、ガス及び上下水道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 物資流通 (物資需給) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 9 運輸及び通信 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 商業、サービス及び貿易 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 金融 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 物価 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 労働及び賃金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 家計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 社会保障(民生) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 16 都民経済計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 財政 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 教育及び文化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 保健衛生及び環境 (衛生、清掃及び環境保全) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 選挙及び職員 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 司法、警察及び消防 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 22 その他 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 分野 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 御利用にあたって(凡例) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 土地面積及び気象 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 人口 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 3 事業所 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 農林水産業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 建設及び住居 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 電気、ガス及び上下水道 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 物資流通 (物資需給) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 運輸及び通信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 商業、サービス及び貿易 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 11 金融 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 物価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 労働及び賃金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 14 家計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 社会保障(民生) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 都民経済計算 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 17 財政 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 教育及び文化 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 19 保健衛生及び環境 (衛生、清掃及び環境保全) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 選挙及び職員 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 司法、警察及び消防 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
|
|
調整課統計広報係(東京都統計年鑑担当)
電話:03-5388-2524(直通) FAX:03-5388-1263
*お手数をおかけいたしますが(at)を@マークに変えて送信してください。
Eメール:S0000033(at)section.metro.tokyo.jp