くらしと統計

区市町村統計表 アイコン画像PDF(804KB) アイコン画像CSV(5KB)

地域 面積
(k㎡)
人口 65歳以上
人口の割合(%)
(参考)
世帯数
小学校
児童数
中学校
生徒数
総数
総数 2,193.96 13,857,443 6,817,902 7,039,541 22.59 7,020,186 609,512 300,085
区部 627.57 9,569,121 4,701,452 4,867,669 21.61 5,052,079 392,991 192,952
市部 783.95 4,205,936 2,074,561 2,131,375 24.60 1,932,713 212,513 105,165
郡部 375.86 57,033 28,529 28,504 32.43 22,238 2,786 1,399
島部 406.58 25,353 13,360 11,993 34.70 13,156 1,222 569
                 
千代田区 11.66 63,584 32,071 31,513 17.79 36,248 4,709 5,955
中央区 10.21 161,935 77,251 84,684 15.46 89,641 6,714 1,873
港区 20.37 256,805 120,924 135,881 17.20 137,341 10,226 9,286
新宿区 18.22 347,398 174,322 173,076 19.72 215,899 9,913 6,193
文京区 11.29 231,211 111,490 119,721 19.70 127,504 11,437 7,978
                 
台東区 10.11 206,105 105,803 100,302 23.44 119,603 6,826 2,844
墨田区 13.77 267,190 132,568 134,622 22.58 140,541 9,969 5,403
江東区 40.16 515,856 254,616 261,240 21.52 257,340 23,752 9,019
品川区 22.84 404,788 199,938 204,850 21.01 224,475 12,238 5,798
目黒区  14.67 285,563 135,085 150,478 19.82 151,394 10,433 3,762
                 
大田区 60.83 734,616 366,714 367,902 22.77 387,765 29,888 11,329
世田谷区 58.05 930,520 440,343 490,177 20.21 482,590 40,881 20,136
渋谷区 15.11 231,584 111,390 120,194 18.95 140,468 8,424 4,751
中野区 15.59 338,720 170,839 167,881 20.64 206,288 10,282 5,741
杉並区 34.06 580,484 279,439 301,045 21.04 324,553 21,372 10,189
                 
豊島区 13.01 300,447 150,695 149,752 20.06 185,091 9,609 6,878
北区 20.61 352,493 175,491 177,002 25.28 189,028 13,379 6,614
荒川区 10.16 217,595 107,314 110,281 23.40 108,603 8,900 4,163
板橋区 32.22 579,235 283,542 295,693 23.04 309,209 23,365 11,098
練馬区 48.08 735,650 356,134 379,516 21.75 353,520 33,804 15,159
                 
足立区 53.25 680,579 340,129 340,450 24.80 328,507 31,669 13,841
葛飾区 34.80 453,014 226,261 226,753 24.49 213,303 20,542 9,063
江戸川区 49.90 693,749 349,093 344,656 20.97 323,168 34,659 15,879
                 
八王子市 186.38 577,192 290,734 286,458 26.11 261,642 27,678 15,332
立川市 24.36 180,554 88,949 91,605 24.04 87,679 8,625 3,844
武蔵野市 10.98 147,878 70,798 77,080 22.14 76,076 7,454 4,104
三鷹市 16.42 191,256 92,674 98,582 21.59 93,109 9,236 4,003
青梅市 103.31 134,627 67,430 67,197 28.94 55,716 6,214 3,275
                 
府中市 29.43 263,186 132,659 130,527 21.55 122,736 14,326 6,093
昭島市 17.34 111,873 55,451 56,422 25.53 49,599 5,731 2,736
調布市 21.58 237,939 115,793 122,146 21.44 116,436 11,824 5,526
町田市 71.55 434,034 212,407 221,627 26.33 192,411 23,461 12,733
小金井市 11.30 124,988 61,740 63,248 21.01 62,255 5,844 3,854
                 
小平市 20.51 195,162 96,084 99,078 22.97 86,656 10,379 4,817
日野市 27.55 189,053 94,460 94,593 24.54 88,045 9,318 4,209
東村山市 17.14 149,951 72,983 76,968 26.30 66,592 7,623 3,981
国分寺市 11.46 126,517 61,836 64,681 21.95 61,668 6,172 2,905
国立市 8.15 74,925 36,518 38,407 22.70 35,526 4,483 2,288
                 
福生市 10.16 58,069 28,967 29,102 25.32 28,130 2,401 1,115
狛江市 6.39 83,050 40,356 42,694 24.08 41,577 3,394 1,320
東大和市 13.42 84,511 41,420 43,091 26.37 36,445 4,462 2,100
清瀬市 10.23 75,269 36,115 39,154 27.85 33,491 3,903 1,940
東久留米市 12.88 116,426 56,408 60,018 27.94 51,292 5,732 2,770
                 
武蔵村山市 15.32 71,708 35,745 35,963 25.64 29,436 4,323 2,200
多摩市 21.01 147,712 72,204 75,508 27.66 68,108 7,414 3,774
稲城市 17.97 90,895 45,556 45,339 20.97 38,804 5,372 2,364
羽村市 9.90 54,962 27,965 26,997 25.21 23,795 2,936 1,392
あきる野市 73.47 80,239 39,806 40,433 29.04 31,819 4,457 2,364
西東京市 15.75 203,960 99,503 104,457 23.77 93,670 9,751 4,126
                 
瑞穂町 16.85 32,783 16,653 16,130 27.34 13,540 1,560 882
日の出町 28.07 17,177 8,366 8,811 34.97 5,846 1,037 421
檜原村 105.41 2,069 1,008 1,061 50.22 836 44 19
奥多摩町 225.53 5,004 2,502 2,502 49.17 2,016 145 77
                 
大島町 90.76 7,416 3,815 3,601 37.30 3,783 337 153
利島村 4.12 345 196 149 24.30 196 27 7
新島村 27.54 2,628 1,305 1,323 38.99 1,275 115 74
神津島村 18.58 1,849 951 898 29.25 820 105 62
三宅村 55.26 2,326 1,293 1,033 39.60 1,395 78 26
                 
御蔵島村 20.54 336 179 157 17.59 191 22 3
御蔵島村 72.23 7,235 3,619 3,616 38.60 3,831 338 175
青ヶ島村 5.96 167 102 65 15.66 123 5 6
小笠原村 106.78 3,051 1,900 1,151 15.11 1,542 195 63

 人口・世帯数は、平成27年10月1日現在の国勢調査人口(確報値)を基準とし、これに毎月の住民基本台帳人口等の増減数を加えて推計した。
 なお、世帯数については、国勢調査と住民基本台帳上との世帯の定義に若干の相違があるので、参考として掲げた。

注) 面積は、総務局行政部区政課長通知「東京都区市町村別の面積について」による平成30年10月1日現在の数値である。なお、区部には、荒川河口部(1.12k㎡)、中央防波堤埋立地(7.48k㎡)を含み、島部には、鳥島(4.79k㎡)、ベヨネース列岩(0.00k㎡)、須美寿島(0.02k㎡)、孀婦岩(0.00k㎡)を含む。

資料 都総務局統計部「東京都の人口(推計)」(平成31年1月1日)
      〃   「住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)」(平成30年1月1日現在)
      〃   「平成30年度 学校基本統計(学校基本調査報告書)」

■【Excel】、【PDF】及び【CSV】については、利用ガイドを参照してください。

お問い合わせ

調整課 統計広報担当

03-5388-2516(直通)

*お手数をおかけいたしますが(at)を@マークに変えて送信してください。
Eメール:S0000033(at)section.metro.tokyo.jp