<統計表>
| 第1表 | 区市町村、町丁目、産業大分類別事業所数及び従業者数 | (目次) |
| 第2表 | 区市町村、町丁目、従業者規模(11区分)別事業所数 | (目次) |
| 第3表 | 区市町村、町丁目、産業大分類、従業者規模(11区分)別事業所数及び従業者数 | (目次) |
| 第4表 | 区市町村、町丁目、産業中分類別事業所数及び男女別従業者数 | (目次) |
| 第5表 | 区市町村、町丁目、経営組織(4区分)、従業上の地位(6区分)、男女別従業者数、派遣又は下請従業者数及び事業従事者数−民営− | (目次) |
| 第6表 | 区市町村、町丁目、事業所の形態(7区分)別事業所数及び従業者数−民営− | (目次) |
| 第7表 | 区市町村、町丁目、経営組織(11区分)別事業所数及び従業者数 | (目次) |
| 第8表 | 区市町村、町丁目、経営組織(4区分)、本所・支所(3区分)別事業所数及び従業者数−民営− | (目次) |
| 第9表 | 区市町村、町丁目、資本金階級(10区分)別会社企業数及び従業者数−民営− | (目次) |
| 第10表 | 区市町村、町丁目、開設時期(14区分)別事業所数及び従業者数−民営− | (目次) |
■ 【Excel】及び【PDF】については、利用ガイドを参照してください。 |
|
東京都総務局統計部産業統計課 経済構造統計係 |