| 利用上の注意 | 102KB | |
| 結果の概説 | 284KB | |
| 集計事項一覧・集計区分 | 171KB |
<統計表>
| 第1表 | 企業産業(小分類)、資本金階級(10区分)、単独・本所別会社企業数及び従業者数 | (目次) | |
| 第2表 | 区市町村、企業産業(大分類)、資本金階級(10区分)別会社企業数及び従業者数 | (目次) | |
| 第3表 | 企業産業(大分類)、常用雇用者規模(11区分)、資本金階級(10区分)別会社企業数及び従業者数 | Excel97 | 158KB |
| 第4表 | 企業産業(大分類)、支所数規模(7区分)、資本金階級(10区分)別会社企業(複数事業所企業)数及び従業者数 | Excel97 | 106KB |
| 第5表 | 区市町村、企業常用雇用者規模(11区分)、資本金階級(10区分)、単独・本所別会社企業数 | (目次) | |
| 第6表 | 企業産業(中分類)、資本金階級(10区分)、外国資本比率(8区分)別会社企業数 | Excel97 | 493KB |
| 第7表 | 区市町村、企業産業(大分類)、従業者規模(11区分)、親会社・子会社・関連会社の有無別会社企業数 | (目次) | |
| 第8表 | 区市町村、企業産業(大分類)、資本金階級(10区分)、合併・分割等の状況別会社企業数 | (目次) | |
| 第9表 | 区市町村、企業産業(大分類)、電子商取引の状況別会社企業数 | (目次) | |
| 第10表 | 区市町村、企業産業(中分類)、常用雇用者規模(11区分)別会社企業数及び男女別従業者数 | (目次) | |
| 第11表 | 企業産業(中分類)、企業常用雇用者規模(11区分)、常用雇用者規模(11区分)別会社企業数 | (目次) | |
| 第12表 | 区市町村、企業産業(中分類)、経営組織(4区分)、企業常用雇用者規模(11区分)、単独・本所別会社企業数 | (目次) | |
| 第13表 | 企業産業(大分類)、企業常用雇用者規模(11区分)、子会社数規模(9区分)別会社企業数(子会社のある企業) | Excel97 | 214KB |
■ 【Excel】及び【PDF】については、利用ガイドを参照してください。 |
|
東京都総務局統計部産業統計課 経済構造統計係 |