|
最終更新日 2011年8月24日 |
|
統計情報トップへ | 50音別索引 | 分野別索引 | 公表順索引
|
|
|
● 報告書の概要及び利用上の注意(PDF形式:110KB) ● 用語の解説(PDF形式:98KB) ● 結果の概要(PDF形式:281KB) 訂正のおしらせ>>> 統計表第2表−1を訂正しました。赤字部分が訂正箇所です。 |
| 表 | 表題 | 備考 |
容量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月別、男女別移動者数 | 平成22年 | 28KB |
| 2-1 | 年次別、男女別移動者数の推移 | 平成12年〜平成22年 | 27KB |
| 2-2 | 年次別、男女別移動者数の割合の推移 | 平成12年〜平成22年 | 29KB |
| 3 | 月別、男女別他道府県間移動者数 | 平成22年 | 32KB |
| 4 | 月別、男女別都内間移動者数 | 平成22年 | 32KB |
| 5 | 他道府県との男女別移動者数及び区部・市町村部別移動者数 | 平成22年 | 42KB |
| 6 | 他道府県との月別、男女別移動者数 | 平成22年 | 154KB |
| 7 | 月別、19大都市との男女別移動者数 | 平成22年 | 84KB |
| 8 | 19大都市との区部・市町村部別移動者数 | 平成22年 | 27KB |
| 9 | 区市町村別他道府県からの転入者数及び都内間・その他の移動者数 | 平成22年 | 111KB |
| 10 | 区部・市部・郡部・島部別都内間移動者数及び19大都市からの転入者数 | 平成22年 | 95KB |
| 11 | 区部・市町村部別移動者数とその割合の推移 | 平成21年〜22年 | 33KB |
| 12 | 隣接3県(埼玉・千葉・神奈川県)及びその他の道府県との移動者数の推移 | 平成17年〜平成22年 | 29KB |
| 13 | 年齢各歳別他道府県からの転入者数 | 平成22年 | 37KB |
| 14 | 年齢各歳別他道府県への転出者数 | 平成22年 | 37KB |
| 15 | 区市町村別、年齢3区分別、男女別他道府県(含む都内間移動)からの転入者数 | 平成22年 | 45KB |
| 16 | 区市町村別、年齢3区分別、男女別他道府県(含む都内間移動)への転出者数 | 平成22年 | 45KB |
| 表 | 表題 | 備考 | 容量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 他道府県との移動者数及び都内間・その他の移動者数の推移 | 昭和29年〜平成22年 | 43KB |
| 2 | 区市町村別住民基本台帳人口 | 平成21年〜平成22年 (各年10月1日) |
41KB |
| 3 | 区部・市部・町村部別住民基本台帳人口 | 昭和29年〜平成22年 (各年10月1日) |
38KB |
| 表 | 表題 | 備考 | 容量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 他道府県との区部・市町村部別移動者数 | 平成17年〜平成22年 | 43KB |
| 2 | 他道府県からの転入者数 | 平成5年〜平成22年 | 33KB |
| 3 | 他道府県への転出者数 | 平成5年〜平成22年 | 23KB |
| 4 | 他道府県及び隣接3県(埼玉・千葉・神奈川県)との移動者数 | 昭和29年〜平成22年 | 28KB |
■ 【Excel】及び【PDF】については、利用ガイドを参照してください。 |
|
東京都総務局統計部人口統計課 人口動態統計係 |