|
最終更新日 2009年3月2日 | |
| 学校基本調査トップページ > 平成 20年度 | |
―付表―
- 総括表
- 幼稚園
- 小学校
- 中学校
- 高等学校
- 中等教育学校
- 特別支援学校
- 専修学校
- 各種学校
- 卒業後の状況(中学校)
- 卒業後の状況(高等学校)
- 卒業後の状況(中等教育学校)
- 卒業後の状況(特別支援学校)
- 不就学等
- 施設
T 学校数等の推移
U 全国及び他県との比較
V 大学・短大及び高専
W 長期欠席者数の推移
X 専修・各種学校の分野、区分、学科・課程の内容例
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 1−1 | 総括表 | 46KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 2−1 | 区市町村・本年分園別幼稚園数及び学級数 | 54KB |
| 2−2 | 編制方式別幼稚園数 | 30KB |
| 2−3 | 設置者別在園者数及び本年度入園者数 | 32KB |
| 2−4(1) | 区市町村別在園者数及び修了者数(総数) | 64KB |
| 2−4(2) | 区市町村別在園者数及び修了者数(公立) | 64KB |
| 2−4(3) | 区市町村別在園者数及び修了者数(私立) | 64KB |
| 2−5(1) | 区市町村別教員数、教育補助員数及び職員数(本務者)(総数) | 76KB |
| 2−5(2) | 区市町村別教員数、教育補助員数及び職員数(本務者)(公立) | 76KB |
| 2−5(3) | 区市町村別教員数、教育補助員数及び職員数(本務者)(私立) | 76KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 3−1(1) | 区市町村・学級数別学校数(総数) | 52KB |
| 3−1(2) | 区市町村・学級数別学校数(公立) | 52KB |
| 3−1(3) | 区市町村・学級数別学校数(私立) | 52KB |
| 3−2(1) | 区市町村・編成方式・収容人員別学級数(総数) | 57KB |
| 3−2(2) | 区市町村・編成方式・収容人員別学級数(公立) | 56KB |
| 3−2(3) | 区市町村・編成方式・収容人員別学級数(私立) | 56KB |
| 3−3(1) | 区市町村・学年別児童数(総数) | 60KB |
| 3−3(2) | 区市町村・学年別児童数(公立) | 60KB |
| 3−3(3) | 区市町村・学年別児童数(私立) | 60KB |
| 3−4 | 区市町村・編制方式別児童数、帰国児童数及び外国人児童数 | 69KB |
| 3−5 | 区市町村・理由別長期欠席者数 | 54KB |
| 3−6(1) | 区市町村・職名別教員数(総数) | 70KB |
| 3−6(2) | 区市町村・職名別教員数(公立) | 70KB |
| 3−6(3) | 区市町村・職名別教員数(私立) | 71KB |
| 3−7(1) | 区市町村・職名別職員数(本務者)(総数) | 63KB |
| 3−7(2) | 区市町村・職名別職員数(本務者)(公立) | 62KB |
| 3−7(3) | 区市町村・職名別職員数(本務者)(私立) | 55KB |
| 3−8 | 特別支援学級のある学校数、設置目的別学級数及び学年別児童数 | 49KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 4−1 | 区市町村・本校分校別学校数 | 58KB |
| 4−2(1) | 区市町村・学級数別学校数(総数) | 52KB |
| 4−2(2) | 区市町村・学級数別学校数(公立) | 51KB |
| 4−2(3) | 区市町村・学級数別学校数(私立) | 51KB |
| 4−3(1) | 区市町村・編成方式・収容人員別学級数(総数) | 57KB |
| 4−3(2) | 区市町村・編成方式・収容人員別学級数(公立) | 56KB |
| 4−3(3) | 区市町村・編成方式・収容人員別学級数(私立) | 57KB |
| 4−4(1) | 区市町村・学年別生徒数(総数) | 50KB |
| 4−4(2) | 区市町村・学年別生徒数(公立) | 50KB |
| 4−4(3) | 区市町村・学年別生徒数(私立) | 50KB |
| 4−5 | 区市町村・編制方式別生徒数、帰国生徒数及び外国人生徒数 | 68KB |
| 4−6 | 区市町村・理由別長期欠席者数 | 54KB |
| 4−7(1) | 区市町村・職名別教員数(総数) | 70KB |
| 4−7(2) | 区市町村・職名別教員数(公立) | 70KB |
| 4−7(3) | 区市町村・職名別教員数(私立) | 70KB |
| 4−8(1) | 区市町村・職名別職員数(本務者)(総数) | 63KB |
| 4−8(2) | 区市町村・職名別職員数(本務者)(公立) | 62KB |
| 4−8(3) | 区市町村・職名別職員数(本務者)(私立) | 56KB |
| 4−9 | 特別支援学級のある学校数、設置目的別学級数及び学年別生徒数 | 43KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 5−1 | 区市町村・本校分校別学校数及び公立の学級数 | 75KB |
| 5−2 | 単独・総合校別学校数 | 41KB |
| 5−3 | 男女別学校数 | 29KB |
| 5−4 | 課程別学科数 | 33KB |
| 5−5(1) | 区市町村・学年別生徒数及び帰国生徒数(総数) | 72KB |
| 5−5(2) | 区市町村・学年別生徒数及び帰国生徒数(公立) | 72KB |
| 5−5(3) | 区市町村・学年別生徒数及び帰国生徒数(私立) | 72KB |
| 5−6 | 学科・学年校別生徒数 | 46KB |
| 5−7 | 単位制による課程の生徒数 | 33KB |
| 5−8 | 課程別入学状況 | 57KB |
| 5−9 | 課程別入学定員 | 28KB |
| 5−10(1) | 区市町村・職名別教員数(総数) | 68KB |
| 5−10(2) | 区市町村・職名別教員数(公立) | 68KB |
| 5−10(3) | 区市町村・職名別教員数(私立) | 68KB |
| 5−11(1) | 区市町村・職名別職員数(本務者)(総数) | 59KB |
| 5−11(2) | 区市町村・職名別職員数(本務者)(公立) | 59KB |
| 5−11(3) | 区市町村・職名別職員数(本務者)(私立) | 59KB |
| 5−12 | 通信制課程の学校数、生徒数、教員数及び職員数(本務者) | 52KB |
| 5−13 | 通信制課程の学科・年齢別生徒数 | 44KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 6−1 | 単独・総合校別学校数 | 33KB |
| 6−2 | 編制方式・収容人員別学級数 | 34KB |
| 6−3 | 学年別生徒数 | 41KB |
| 6−4 | 職名別教員数 | 37KB |
| 6−5 | 職名別職員数(本務者) | 37KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 7−1 | 区市町村・本校分校別学校数 | 47KB |
| 7−2(1) | 区市町村・編制方式別学級数(総数) | 58KB |
| 7−2(2) | 区市町村・編制方式別学級数(公立) | 58KB |
| 7−2(3) | 区市町村・編制方式別学級数(私立) | 58KB |
| 7−3(1) | 区市町村・部別在学者数(総数) | 62KB |
| 7−3(2) | 区市町村・部別在学者数(公立) | 61KB |
| 7−3(3) | 区市町村・部別在学者数(私立) | 61KB |
| 7−4 | 障害種類別学校数 | 38KB |
| 7−5 | 障害種類別学級数及び在学者数 | 41KB |
| 7−6 | 区市町村別教員数 | 56KB |
| 7−7 | 区市町村別職員数(本務者) | 51KB |
| 7−8 | 部・通学状況別在学者数 | 30KB |
| 7−9 | 職名別教員数 | 32KB |
| 7−10 | 職名別職員数(本務者) | 34KB |
| 7−11 | 担当障害種別教員数(本務者) | 30KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 8−1 | 区市町村・課程別学校数 | 57KB |
| 8−2 | 学科別学校数 | 54KB |
| 8−3 | 生徒数別学校数 | 31KB |
| 8−4 | 課程別学科数 | 31KB |
| 8−5 | 私立の設置者別生徒数 | 31KB |
| 8−6(1) | 区市町村別学科数、生徒数及び入学者数(総数) | 51KB |
| 8−6(2) | 区市町村別学科数、生徒数及び入学者数(公立) | 51KB |
| 8−6(3) | 区市町村別学科数、生徒数及び入学者数(私立) | 51KB |
| 8−7 | 分野別学科数、生徒数、入学者数及び卒業者数 | 73KB |
| 8−8 | 区市町村別教員数 | 55KB |
| 8−9 | 区市町村別職員数(本務者) | 51KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 9−1 | 区市町村別学校数、生徒数、教員数及び職員数(本務者) | 49KB |
| 9−2 | 分野別課程数、生徒数、入学者数及び卒業者数 | 53KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 10−1(1) | 区市町村・進路別卒業者数(総数) | 59KB |
| 10−1(2) | 区市町村・進路別卒業者数(男) | 58KB |
| 10−1(3) | 区市町村・進路別卒業者数(女) | 58KB |
| 10−1(4) | 区市町村・進路別卒業者数(公立) | 58KB |
| 10−1(5) | 区市町村・進路別卒業者数(私立) | 57KB |
| 10−2(1) | 区市町村別高等学校等進学者数(総数) | 53KB |
| 10−2(2) | 区市町村別高等学校等進学者数(男) | 53KB |
| 10−2(3) | 区市町村別高等学校等進学者数(女) | 53KB |
| 10−2(4) | 区市町村別高等学校等進学者数(公立) | 53KB |
| 10−2(5) | 区市町村別高等学校等進学者数(私立) | 53KB |
| 10−3 | 高等学校(本科)進学者のうち併設先または連携先への進学者数 | 29KB |
| 10−4 | 専修学校等入学者数 | 31KB |
| 10−5 | 高等学校等への入学志願者数 | 33KB |
| 10−6 | 産業・就職先(都内外)別就職者数 | 34KB |
| 10−7 | 特別支援学級の進路別卒業者数 | 33KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 11−1(1) | 区市町村・進路別卒業者数(総数) | 61KB |
| 11−1(2) | 区市町村・進路別卒業者数(男) | 60KB |
| 11−1(3) | 区市町村・進路別卒業者数(女) | 60KB |
| 11−1(4) | 区市町村・進路別卒業者数(公立) | 60KB |
| 11−1(5) | 区市町村・進路別卒業者数(私立) | 60KB |
| 11−2 | 大学等進学者数 | 32KB |
| 11−3 | 専修学校等入学者数 | 31KB |
| 11−4(1) | 学科・進路別卒業者数(総数) | 46KB |
| 11−4(2) | 学科・進路別卒業者数(男) | 45KB |
| 11−4(3) | 学科・進路別卒業者数(女) | 46KB |
| 11−5(1) | 学科別大学等進学者数(総数) | 38KB |
| 11−5(2) | 学科別大学等進学者数(男) | 38KB |
| 11−5(3) | 学科別大学等進学者数(女) | 38KB |
| 11−6 | 学科別大学及び短期大学への入学志願者数 | 39KB |
| 11−7 | 学科・職業別就職者数 | 45KB |
| 11−8 | 都内高校から他県へ及び他県の高校から都内への就職者数 | 40KB |
| 11−9 | 課程・学科・産業別就職者数 | 49KB |
| 11−10 | 就職先・産業別就職者数 | 34KB |
| 11−11 | 通信制課程の進路別卒業者数 | 39KB |
| 11−12 | 通信制課程の職業別就職者数 | 34KB |
| 11−13 | 通信制課程の産業別就職者数 | 36KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 12−1 | 前期課程の進路別修了者数 | 26KB |
| 12−2 | 後期課程の進路別卒業者数 | 23KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 13−1 | 進路別卒業者数(中学部) | 45KB |
| 13−2 | 進路別卒業者数(高等部) | 41KB |
| 13−3 | 社会福祉施設等入所・通所者数(中学部) | 30KB |
| 13−4 | 社会福祉施設等入所・通所者数(高等部) | 31KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 14−1 | 年齢別不就学者数、1年以上居所不明者数及び死亡者数 | 46KB |
| 14−2 | 区市町村別不就学者数、1年以上居所不明者数及び死亡者数 | 56KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 15−1 | 学校種類・用途・構造別学校建物面積 | 33KB |
| 15−2 | 学校種類・用途別学校土地面積 | 34KB |
| 15−3(1) | 区市町村・用途・構造別学校建物面積(私立幼稚園) | 50KB |
| 15−3(2) | 区市町村・用途・構造別学校建物面積(私立高等学校) | 48KB |
| 15−4(1) | 区市町村・用途別学校土地面積(私立幼稚園) | 49KB |
| 15−4(2) | 区市町村・用途別学校土地面積(私立高等学校) | 48KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| I−1 | 幼稚園 | 40KB |
| I−2 | 小学校 | 37KB |
| I−3 | 中学校 | 37KB |
| I−4 | 高等学校 | 40KB |
| I−5 | 特別支援学校 | 41KB |
| I−6 | 専修学校 | 29KB |
| I−7 | 各種学校 | 37KB |
| ▲ページトップへ▲ |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| U−1 | 全国との学校数及び在学者数の比較 | 28KB |
| U−2 | 全国との進学率及び就職率の比較 | 32KB |
| U−3 | 全国及び他県との比較 | 72KB |
| ▲ページトップへ▲ |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| V−1(1) | 大学(総数) | 41KB |
| V−1(2) | 大学(大学学部・大学院学生数、大学院を置く学校数) | 35KB |
| V−2 | 短期大学 | 27KB |
| V−3 | 高等専門学校 | 18KB |
| ▲ページトップへ▲ |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| W−1 | 小学校 | 31KB |
| W−2 | 中学校 | 32KB |
| ▲ページトップへ▲ |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| X | 専修・各種学校の分野、区分、学科・課程の内容例 | 51KB |
| ▲ページトップへ▲ |
|
■ 【Excel】及び【PDF】については、
利用ガイドを参照してください。 |
東京都総務局統計部人口統計課学事統計係 |