|
最終更新日 2005年 2月 9日 | |
| 学校基本調査トップページ > 平成12年度 | |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 1−1 | 総括表 | 56KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 2−1(1) | 学級規模別学校数(総数) | 50KB |
| 2−1(2) | 学級規模別学校数(公立) | 50KB |
| 2−1(3) | 学級規模別学校数(私立) | 49KB |
| 2−2(1) | 学級編制方式・収容人員別学級数(総数) | 59KB |
| 2−2(2) | 学級編制方式・収容人員別学級数(公立) | 56KB |
| 2−2(3) | 学級編制方式・収容人員別学級数(私立) | 56KB |
| 2−3(1) | 学年別児童数(総数) | 57KB |
| 2−3(2) | 学年別児童数(公立) | 57KB |
| 2−3(3) | 学年別児童数(私立) | 57KB |
| 2−4(1) | 学級編制方式別児童数、理由別長期欠席者数、帰国子女数及び外国人児童数(総数) | 68KB |
| 2−4(2) | 学級編制方式別児童数、理由別長期欠席者数、帰国子女数及び外国人児童数(公立) | 64KB |
| 2−4(3) | 学級編制方式別児童数、理由別長期欠席者数、帰国子女数及び外国人児童数(私立) | 64KB |
| 2−5(1) | 職名別教員数(総数) | 56KB |
| 2−5(2) | 職名別教員数(公立) | 57KB |
| 2−5(3) | 職名別教員数(私立) | 56KB |
| 2−6(1) | 職名別職員数(本務者)(総数) | 55KB |
| 2−6(2) | 職名別職員数(本務者)(公立) | 54KB |
| 2−6(3) | 職名別職員数(本務者)(私立) | 49KB |
| 2−7 | 心身障害学級のある学校数、設置目的別学級数及び学年別在籍者数 | 52KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 3−1(1) | 学級規模別学校数(総数) | 55KB |
| 3−1(2) | 学級規模別学校数(公立) | 53KB |
| 3−1(3) | 学級規模別学校数(私立) | 52KB |
| 3−2(1) | 学級編制方式・収容人員別学級数(総数) | 57KB |
| 3−2(2) | 学級編制方式・収容人員別学級数(公立) | 55KB |
| 3−2(3) | 学級編制方式・収容人員別学級数(私立) | 55KB |
| 3−3(1) | 学年別生徒数(総数) | 55KB |
| 3−3(2) | 学年別生徒数(公立) | 48KB |
| 3−3(3) | 学年別生徒数(私立) | 48KB |
| 3−4(1) | 学級編制方式別生徒数、理由別長期欠席者数、帰国子女数及び外国人生徒数(総数) | 67KB |
| 3−4(2) | 学級編制方式別生徒数、理由別長期欠席者数、帰国子女数及び外国人生徒数(公立) | 64KB |
| 3−4(3) | 学級編制方式別生徒数、理由別長期欠席者数、帰国子女数及び外国人生徒数(私立) | 64KB |
| 3−5(1) | 職名別教員数(総数) | 64KB |
| 3−5(2) | 職名別教員数(公立) | 64KB |
| 3−5(3) | 職名別教員数(私立) | 63KB |
| 3−6(1) | 職名別職員数(本務者)(総数) | 62KB |
| 3−6(2) | 職名別職員数(本務者)(公立) | 62KB |
| 3−6(3) | 職名別職員数(本務者)(私立) | 57KB |
| 3−7 | 心身障害学級のある学校数、設置目的別学級数及び学年別在籍者数 | 42KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 4−1 | 課程別学校数及び公立校の学級数 | 51KB |
| 4−2 | 課程・学科別入学状況 | 45KB |
| 4−3(1) | 課程・学年別生徒数及び帰国子女数(総数) | 70KB |
| 4−3(2) | 課程・学年別生徒数及び帰国子女数(公立) | 65KB |
| 4−3(3) | 課程・学年別生徒数及び帰国子女数(私立) | 66KB |
| 4−4 | 単独・総合校別学校数(本・分校、課程) | 55KB |
| 4−5 | 課程別学科数(本・分校) | 46KB |
| 4−6 | 課程・学科・学年別生徒数(本科) | 67KB |
| 4−7(1) | 職名別教員数(総数) | 56KB |
| 4−7(2) | 職名別教員数(公立) | 53KB |
| 4−7(3) | 職名別教員数(私立) | 53KB |
| 4−8(1) | 職名別職員数(本務者)(総数) | 58KB |
| 4−8(2) | 職名別職員数(本務者)(公立) | 55KB |
| 4−8(3) | 職名別職員数(本務者)(私立) | 51KB |
| 4−9(1) | 課程別教員数及び職員数(本務者)(教員) | 51KB |
| 4−9(2) | 課程別教員数及び職員数(本務者)(職員) | 51KB |
| 4−10 | 設置者・在籍生徒別学校数(本・分校) | 28KB |
| 4−11 | 通信制課程の学校数、生徒数及び教職員数 | 37KB |
| 4−12 | 通信制課程の設置者・学科・年齢別生徒数 | 35KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 5−1(1) | 設置者別学校数、部(幼・小・中・高)別学級数、在学者数及び教職員数(盲学校) | 40KB |
| 5−1(2) | 設置者別学校数、部(幼・小・中・高)別学級数、在学者数及び教職員数(聾学校) | 42KB |
| 5−1(3) | 設置者別学校数、部(幼・小・中・高)別学級数、在学者数及び教職員数(養護学校) | 66KB |
| 5−2 | 通学状況、部別在学者数 | 26KB |
| 5−3 | 設置目的別学校数(本・分校) | 27KB |
| 5−4 | 障害種類、部別学級数及び在学者数 | 31KB |
| 5−5 | 職名別教員数 | 30KB |
| 5−6 | 職名別職員数(本務者) | 30KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 6−1 | 設置者別園数、在園者数、入園年齢別園児数 | 38KB |
| 6−2 | 編制方式別園数 | 25KB |
| 6−3 | 職名別教員数(本務者)及び教育補助員数(本務者) | 30KB |
| 6−4(1) | 園数、学級数、年齢別在園者数及び修了者数(総数) | 50KB |
| 6−4(2) | 園数、学級数、年齢別在園者数及び修了者数(公立) | 50KB |
| 6−4(3) | 園数、学級数、年齢別在園者数及び修了者数(私立) | 49KB |
| 6−5(1) | 教員数、教育補助員数及び職員数(本務者)(総数) | 49KB |
| 6−5(2) | 教員数、教育補助員数及び職員数(本務者)(公立) | 49KB |
| 6−5(3) | 教員数、教育補助員数及び職員数(本務者)(私立) | 49KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 7−1 | 設置者別学校数、学科数及び生徒数 | 31KB |
| 7−2 | 設置者・生徒規模別学校数 | 28KB |
| 7−3 | 設置者・課程別学校数 | 54KB |
| 7−4 | 学科別学校数 | 49KB |
| 7−5(1) | 生徒数(課程)、入学者数、卒業者数、教職員数及び学科数(総数) | 55KB |
| 7−5(2) | 生徒数(課程)、入学者数、卒業者数、教職員数及び学科数(公立) | 55KB |
| 7−5(3) | 生徒数(課程)、入学者数、卒業者数、教職員数及び学科数(私立) | 55KB |
| 7−6 | 学科区分別生徒数(課程)、入学者数、卒業者数及び学科数(修業年限) | 71KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 8−1 | 設置者別学校数及び生徒数 | 21KB |
| 8−2 | 学校数、生徒数、入学者数及び教職員数 | 76KB |
| 8−3 | 分野別課程数、生徒数、入学者数及び卒業者数 | 60KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 9−1 | 進路別卒業者数(総括) | 42KB |
| 9−2(1) | 進路別卒業者数(総数) | 84KB |
| 9−2(2) | 進路別卒業者数(男) | 81KB |
| 9−2(3) | 進路別卒業者数(女) | 83KB |
| 9−2(4) | 進路別卒業者数(公立) | 83KB |
| 9−2(5) | 進路別卒業者数(私立) | 83KB |
| 9−3 | 産業(3区分)・就職地(都内外)別就職者数 | 24KB |
| 9−4 | 高等学校等への入学志願者数 | 26KB |
| 9−5 | 75条学級の進路別卒業者数 | 27KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 10−1 | 進路別卒業者数(総括) | 37KB |
| 10−2(1) | 進路別卒業者数(総数) | 71KB |
| 10−2(2) | 進路別卒業者数(男) | 69KB |
| 10−2(3) | 進路別卒業者数(女) | 72KB |
| 10−2(4) | 進路別卒業者数(公立) | 83KB |
| 10−2(5) | 進路別卒業者数(私立) | 83KB |
| 10−3(1) | 学科別の進路別卒業者数(課程)(総数) | 34KB |
| 10−3(2) | 学科別の進路別卒業者数(課程)(全日制) | 32KB |
| 10−3(3) | 学科別の進路別卒業者数(課程)(定時制) | 33KB |
| 10−4 | 学科別卒業者の大学及び短期大学への入学志願者数 | 29KB |
| 10−5 | 職業別就職者数(課程) | 33KB |
| 10−6 | 産業大分類別就職者数(課程、就職地・都内外) | 30KB |
| 10−7 | 都内高校から他県へ及び他県高校から都内への就職者数(道府県) | 33KB |
| 10−8 | 通信制課程の進路別卒業者数 | 35KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 11−1 | 中学部の進路別卒業者数 | 36KB |
| 11−2 | 高等部の進路別卒業者数 | 33KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 12−1 | 理由・年齢別不就学者数及び死亡・不明者数 | 36KB |
| 12−2 | 地域・年齢(2区分)別不就学者数及び死亡・不明者数 | 56KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 13−1 | 用途・構造別学校建物面積(総数) | 29KB |
| 13−2(1) | 用途・構造別学校建物面積(私立高等学校) | 47KB |
| 13−2(2) | 用途・構造別学校建物面積(私立幼稚園) | 45KB |
| 13−3 | 用途別学校土地面積(総数) | 28KB |
| 13−4(1) | 用途別学校土地面積(私立高等学校) | 49KB |
| 13−4(2) | 用途別学校土地面積(私立幼稚園) | 49KB |
|
■ 【Excel】及び【PDF】については、
利用ガイドを参照してください。 |
東京都総務局統計部人口統計課学事統計係 |