|
最終更新日 2009年9月14日 | |
| 学校基本調査トップページ > 平成8年度 | |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 1−1 | 総括表 | 46KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 2−1 | 学級規模別学校数(総数) | 51KB |
| 2−2 | 学級編制方式・収容人員別学級数(総数) | 60KB |
| 2−3 | 学年別児童数(総数) | 48KB |
| 2−4 | 学級編制方式別児童数、理由別長期欠席者数、遠距離通学者数、帰国子女数及び外国人児童数(総数) | 65KB |
| 2−5 | 職名別教員数(総数) | 56KB |
| 2−6 | 職名別職員数(本務者)(総数) | 56KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 3−1 | 学級規模別学校数(総数) | 46KB |
| 3−2 | 学級編制方式・収容人員別学級数(総数) | 57KB |
| 3−3 | 学年別生徒数 | 40KB |
| 3−4 | 学級編制方式別生徒数、理由別長期欠席者数、遠距離通学者数、帰国子女数及び外国人生徒数(総数) | 57KB |
| 3−5 | 職名別教員数(総数) | 57KB |
| 3−6 | 職名別職員数(本務者)(総数) | 57KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 4−1 | 課程別学校数及び公立校の学級数 | 53KB |
| 4−3 | 課程・学年別生徒数及び帰国子女数(総数) | 68KB |
| 4−7 | 職名別教員数(総数) | 58KB |
| 4−8 | 職名別職員数(本務者)(総数) | 59KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 6−4 | 園数、学級数、年齢別在園者数及び修了者数(総数) | 44KB |
| 6−5 | 教員数、教育補助員数及び職員数(本務者)(総数) | 46KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 7−3 | 設置者・課程別学校数 | 60KB |
| 7−5 | 生徒数(課程)、入学者数、卒業者数、教職員数及び学科数(総数) | 50KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 8−2 | 学校数、生徒数、入学者数及び教職員数 | 73KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 9−2 | 進路別卒業者数(総数) | 59KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 10−2 | 進路別卒業者数(総数) | 58KB |
| 表番号 | 表名称 | サイズ |
|---|---|---|
| IV−2 | 学校種別学校数、学生数及び教職員数(短期大学) | 77KB |
| IV−3 | 学校種別学校数、学生数及び教職員数(大学) | 88KB |
|
■ 【Excel】及び【PDF】については、 利用ガイドを参照してください。 |
東京都総務局統計部人口統計課学事統計係 |